






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | SGP - 721 | 8372 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | SGP - 720 | 6428 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | SGP - 719 | 3428 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | SGP - 718 | 1563 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 717 | 5286 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | SGP - 716 | 4990 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | SGP - 715 | 5950 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | SGP - 714 | 6789 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | SGP - 713 | 0257 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SGP - 712 | 9954 |
