






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | KFCE - 715 | 8084 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | KFCE - 714 | 7869 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | KFCE - 713 | 3535 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | KFCE - 712 | 6181 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | KFCE - 711 | 2220 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | KFCE - 710 | 7589 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | KFCE - 709 | 9237 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | KFCE - 708 | 5760 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | KFCE - 707 | 9425 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | KFCE - 706 | 9388 |
