






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | HK - 049 | 3378 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | HK - 048 | 2007 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | HK - 047 | 2696 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | HK - 046 | 1305 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | HK - 045 | 5169 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HK - 044 | 9328 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | HK - 043 | 7595 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | HK - 042 | 4707 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | HK - 041 | 5565 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | HK - 040 | 1005 |
