






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUS - 735 | 1023 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUS - 734 | 6390 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | AUS - 733 | 2711 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | AUS - 732 | 8904 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | AUS - 731 | 3525 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 730 | 4702 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | AUS - 729 | 1659 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | AUS - 728 | 5644 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | AUS - 727 | 8389 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | AUS - 726 | 3913 |
