






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | BULL - 685 | 6483 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | BULL - 684 | 9846 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | BULL - 683 | 3302 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | BULL - 682 | 0078 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | BULL - 681 | 1517 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 680 | 5807 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | BULL - 679 | 1309 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | BULL - 678 | 0937 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | BULL - 677 | 9899 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | BULL - 676 | 1061 |
